姓名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MP場數 | W勝局 | L敗局 | FF勝敗差異 | POS 小組排名 | |
1 | 李柏憲 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 20 | 5 | +15 | 2 | |
2 | 辜志偉 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 21 | 6 | +15 | 1 | |
3 | 古昌鑪 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 16 | 13 | +3 | 4 | |
4 | 張兆元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 20 | -16 | 8 | |
5 | 張稚暉 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 11 | 13 | -2 | 5 | |
6 | 黃治華 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 16 | 12 | +4 | 3 | |
7 | 林庭楷 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | 17 | -9 | 6 | |
8 | 張家祥 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 8 | 18 | -10 | 7 |
2007年7月15日 星期日
國家代表培訓隊六月份成績
訂閱:
張貼留言 (Atom)
0 意見:
張貼留言