各組戰績請見下表:
Pos | Group A | Pld | F + | F - | +/- | Ties | Pts |
1 | 4 | 18 | 6 | 12 | | 7 | |
2 | Joe Perry | 4 | 12 | 12 | 0 | | 5 |
3 | Ryan Day | 4 | 12 | 12 | 0 | | 4 |
4 | Allister Carter | 4 | 12 | 12 | 0 | | 3 |
5 | Alex Borg | 4 | 6 | 18 | -12 | | 1 |
Group A | John Higgins | Joe Perry | Allister Carter | Ryan Day | Alex Borg | |||||||
| John Higgins | | | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | 0 | |
| Joe Perry | | | | | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | |
| Allister Carter | | | | | | | 2 | 4 | 5 | 1 | |
| Ryan Day | | | | | | | | | 3 | 3 | |
| Alex Borg | ◄ Wild Card | | | | | | |
Pos | Group B | Pld | F + | F - | +/- | Ties | Pts |
1 | 4 | 18 | 6 | 12 | | 8 | |
2 | Marco Fu | 4 | 15 | 9 | 6 | | 5 |
3 | Neil Robertson | 4 | 13 | 11 | 2 | | 5 |
4 | Stephen Lee | 4 | 9 | 15 | -6 | | 2 |
5 | Joe Swail | 4 | 5 | 19 | -14 | | 0 |
Group B | Neil Robertson | Joe Swail | Stephen Lee | Marco Fu | ||||||||
| | | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | ||
| Neil Robertson | | | | | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | |
| Joe Swail | | | | | | | 1 | 5 | 1 | 5 | |
| Stephen Lee | | | | | | | | | 1 | 5 | |
| Marco Fu | ◄ Wild Card | | | | | | |
Pos | Group C | Pld | F + | F - | +/- | Ties | Pts |
1 | 4 | 19 | 5 | 14 | | 8 | |
2 | Stephen Hendry MBE | 4 | 12 | 12 | 0 | | 5 |
3 | Stephen Maguire | 4 | 12 | 12 | 0 | | 4 |
4 | Mark Selby | 4 | 11 | 13 | -2 | | 3 |
5 | Tony Drago | 4 | 6 | 18 | -12 | | 0 |
Pos | Group D | Pld | F + | F - | +/- | Ties | Pts |
1 | Ding Junhui | 4 | 17 | 7 | 10 | | 7 |
2 | Dominic Dale | 4 | 14 | 10 | 4 | | 6 |
3 | Peter Ebdon | 4 | 11 | 13 | -2 | | 3 |
4 | Mark Williams MBE | 4 | 9 | 15 | -6 | | 3 |
5 | Graeme Dott | 4 | 9 | 15 | -6 | | 1 |
0 意見:
張貼留言