Ranking Points | Player | |
冠軍 | 7000 | Neil Robertson |
亞軍 | 5600 | 丁俊暉 |
Semi Final | 4480 | John Higgins, Mark Williams |
Quarter Final | 3500 | Mark Allen, Joe Perry, Peter Ebdon, Robert Milkins |
Round 2 | 2660 | Mark King, Ronnie O'Sullivan, Jamie Cope, Stephen Hendry, Mark Davis, Barry Pinches, Stephen Maguire, Ken Doherty |
Round 1 | 1960 (980) | Gerard Greene, Marcus Campbell, 梁文博, (Ryan Day), (傅家俊), (Allister Carter), (Shaun Murphy), Ricky Walden, Matthew Selt, Ian McCullock, Matthew Stevens, (Mark Selby), Stuart Bingham, Jamie Burnett, Mark Joyce, Nigel Bond |
2009年10月15日 星期四
[2009 Grand Prix] 積分榜
張貼者: Madeus 於 下午2:24
標籤: Grand Prix
訂閱:
張貼留言 (Atom)
0 意見:
張貼留言