在斯諾克(Snooker)撞球中,單杆得分(Break)是指選手在臺面上一次連續擊球得分獲得的總分數。選手在比賽中的單杆得分,特別是單杆破百(Century)的次數是衡量一個選手技術水準的重要指標。選手在正式比賽中打出的單杆破百都會被官方記錄。
在對手沒有犯規的情況下,一杆球的最高得分是滿分147分,即通常所說的“滿分”。這要求擊球選手在一杆球中,每將一顆紅色球(1分)入袋後打進黑色球(7分),之後又連續將所有的彩色球入袋。如果對手在所有的紅球入袋之前犯規並形成斯諾克,這時接下來的擊球選手可以選擇任何一顆彩色球作為“自由球”。該彩色球入袋計紅色球的分值(1分),並被放回臺面,接著再將黑色球(7分)入袋。這樣就比正常情況多淂了8分。從而在這種情況下,一杆球的得分就可以高達155分。
歷史上單杆超過147分的記錄至少有三次。其中的一次是托尼•德拉戈(Tony Drago)1998年在英國諾伍德(Norwood)舉行的一場比賽中打出的一杆球149分,並被吉尼斯世界紀錄收錄為最高的斯諾克單杆得分。在那場比賽中,德拉戈在被對手犯規形成斯諾克的時候指定一顆棕色球(4分)作為自由球擊落入袋得1分,緊接著在棕色球放回臺面後又將其入袋,從而額外多獲得了5分。然後,他又連續13次在將紅色球入袋之後擊落黑色球(8分×13),接著一顆紅色球一顆粉色球(7分),一顆紅色球一顆藍色球(6分),最後再將所有的彩色球(共27分)入袋。2004年10月,在英國錦標賽的資格賽上,詹米•伯內特(Jamie Burnett)在與裏奧•費南德斯(Leo Fernandez)對陣時打出了148分的一杆球,從而成為首位在職業比賽中打出單杆超147分的選手。
曾有報導稱威利•威斯特瓦斯(Wally Westwas)1976年在Hounslow舉行的一場俱樂部比賽中打出了151分的一杆球。
下面是官方記錄的在正式比賽中打出的滿分杆
Date | Player | Opponent | Event |
---|
January 22, 1955 | Joe Davis | Willie Smith | Exhibition Match |
December 22, 1965 | Rex Williams | Mannie Francisco | Exhibition Match |
January 11, 1982* | Steve Davis | John Spencer | Lada Classic |
April 23, 1983* | Cliff Thorburn | Terry Griffiths | Embassy World Championship |
January 28, 1984* | Kirk Stevens | Jimmy White | Benson & Hedges Masters |
November 17, 1987 | Willie Thorne | Tommy Murphy | UK Championship |
February 20, 1988 | Tony Meo | Stephen Hendry | Rothmans Matchroom League |
September 24, 1988 | Alain Robidoux | Jim Meadowcroft | European Open |
February 18, 1989 | John Rea | Ian Black | Scottish Professional Championship |
March 8, 1989 | Cliff Thorburn | Jimmy White | Matchroom League |
January 16, 1991 | James Wattana | Paul Dawkins | Mita World Masters |
June 1991 | Peter Ebdon | Wayne Martin | Strachan Open |
February 1992* | James Wattana | Tony Drago | British Open |
April 22, 1992* | Jimmy White | Tony Drago | Embassy World Championship |
May 9, 1992 | John Parrott | Tony Meo | Matchroom League |
May 24, 1992 | Stephen Hendry | Willie Thorne | Matchroom League |
November 1992 | Peter Ebdon | Ken Doherty | UK Championship |
September 1994 | David McDonnell | Nic Barrow | British Open |
April 27, 1995* | Stephen Hendry | Jimmy White | Embassy World Championship |
November 25, 1995* | Stephen Hendry | Gary Wilkinson | UK Championship |
January 5, 1997* | Stephen Hendry | Ronnie O'Sullivan | Liverpool Victoria Charity Challenge |
April 21, 1997* | Ronnie O'Sullivan | Mick Price | Embassy World Championship |
September 1997 | James Wattana | Pang Wei Guo | Catch China International |
May 16, 1998* | Stephen Hendry | Ken Doherty | Doc. Marten's Premier League |
August 10, 1998 | Adrian Gunnell | Mario Wehrmann | Thailand Masters |
August 13, 1998 | Mehmet Husnu | Eddie Barker | China International |
January 13, 1999 | Jason Prince | Ian Brumby | British Open |
January 29, 1999* | Ronnie O'Sullivan | James Wattana | Regal Welsh Open |
February 4, 1999 | Stuart Bingham | Barry Hawkins | UK Tour Event |
March 22, 1999 | Nick Dyson | Adrian Gunnell | UK Tour Event |
April 6, 1999* | Graeme Dott | David Roe | British Open |
September 19, 1999* | Stephen Hendry | Peter Ebdon | British Open |
September 21, 1999 | Barry Pinches | Joe Johnson | Regal Welsh Open |
October 13, 1999* | Ronnie O'Sullivan | Graeme Dott | Grand Prix |
November 4, 1999 | Karl Burrows | Adrian Rosa | Benson & Hedges Championship |
November 22, 1999* | Stephen Hendry | Paul Wykes | UK Championship |
January 21, 2000* | John Higgins | Dennis Taylor | Nations Cup |
March 24, 2000* | John Higgins | Jimmy White | Irish Masters |
March 24, 2000 | Stephen Maguire | Phaitoon Phonbun | Regal Scottish Open |
April 5, 2000* | Ronnie O'Sullivan | Quinten Hann | Regal Scottish Open |
October 25, 2000* | Marco Fu | Ken Doherty | Regal Scottish Masters |
November 7, 2000 | David McLellan | Steve Meakin | Benson & Hedges Championship |
November 19, 2000 | Nick Dyson | Robert Milkins | UK Championship |
February 25, 2001* | Stephen Hendry | Mark Williams | Malta Grand Prix |
October 17, 2001* | Ronnie O'Sullivan | Drew Henry | LG Cup |
November 12, 2001 | Shaun Murphy | Adrian Rosa | Benson & Hedges Championship |
October 28, 2002 | Tony Drago | Stuart Bingham | Benson & Hedges Championship |
April 22, 2003* | Ronnie O'Sullivan | Marco Fu | Embassy World Championship |
October 12, 2003* | John Higgins | Mark Williams | LG Cup |
November 12, 2003* | John Higgins | Michael Judge | British Open |
October 4, 2004* | John Higgins | Ricky Walden | Grand Prix |
November 17, 2004 | David Gray | Mark Selby | UK Championship |
April 20, 2005* | Mark Williams | Robert Milkins | Embassy World Championship |
November 22, 2005 | Stuart Bingham | Marcus Campbell | The Masters qualifiers |
March 14, 2006 | Robert Milkins | Mark Selby | 888.com World Championship qualifiers |
October 23, 2006 | Jamie Cope | Michael Holt | Royal London Watches Grand Prix |
January 14, 2007* | Ding Junhui | Anthony Hamilton | Saga Insurance Masters |
February 16, 2007* | Andrew Higginson | Ali Carter | Welsh Open |
March 10, 2007 | Ronnie O'Sullivan | Joe Swail | Kilkenny Irish Masters |
147分記錄
最年輕的147分得主:羅尼•奧沙利文(15歲零99天)
世錦賽上的首個147分得主:克裏夫•桑本(1983年4月23日)
最快的147分得主:羅尼•奧沙利文(5分20秒)
職業賽事打出最多147分的選手:史蒂芬•亨得利(8次)
第一次電視記錄的147分:史蒂夫•大衛斯(1982年1月11日)
電視記錄中最年輕的147分得主:丁俊暉(19歲零9個月)
統計
8次:Stephen Hendry
7次:Ronnie O'Sullivan
5次:John Higgins
此外 James Wattana 有3次、Peter Ebdon 有2次